-
В корзине пусто!
Воздуходувка с воздушным подшипником EXPL75-06
- Вес (кг): 735
- Давление: 0.6
- Мощность (кВт): 30-150
- Размеры (Д * Ш * В): 1750*850*1500
- Расход воздуха: 51
- Частота (Гц): 50
Описание
- принимает интегрированный дизайн концепцию воздушного подшипника и
- синхронный сверхвысокоскоростной двигатель с постоянными магнитами ( 20000 об / мин ),
- отказался от ускорителя коробки передач и системы сцепления и смазки традиционных центробежных нагнетателей,
высокоэффективные центробежные нагнетатели в мире в настоящее время.- Даже спустя 100 лет воздуходувки с национальным уровнем энергоэффективности IE4,
- до сих пор остается эталоном энергосберегающих воздуходувок.
Таблица выбора воздуходувки с воздушным подшипником
| Модель | Тип | Мощность двигателя (л.с.) | Расход воздуха (м³ / мин) | Давление (бар) | Диаметр выхода (мм) | Размер (мм) | Сеть. Вес (кг) |
| EXPL30-06 | не замужем | 30 | 20 | 0.6 | 150 | 1600*700*1350 | 530 |
| EXPL30-08 | не замужем | 30 | 17 | 0.8 | 150 | 1600*700*1350 | 530 |
| EXPL50-06 | не замужем | 50 | 34 | 0.6 | 150 | 1600*700*1350 | 530 |
| EXPL50-08 | не замужем | 50 | 28 | 0.8 | 150 | 1600*700*1350 | 530 |
| EXPL75-04 | не замужем | 75 | 75 | 0.4 | 200 | 1750*850*1500 | 735 |
| EXPL75-06 | не замужем | 75 | 51 | 0.6 | 200 | 1750*850*1500 | 735 |
| EXPL75-08 | не замужем | 75 | 42 | 0.8 | 200 | 1750*850*1500 | 735 |
| EXPL75-10 | не замужем | 75 | 34 | 1 | 200 | 1750*850*1500 | 735 |
Характеристики
| Характеристики | |
| Вес (кг) | 735 |
| Давление | 0.6 |
| Мощность (кВт) | 30-150 |
| Размеры (Д * Ш * В) | 1750*850*1500 |
| Расход воздуха | 51 |
| Частота (Гц) | 50 |






